247 系列 引线保险丝

  • 2026-07-20 09:25:08
  • 0

引线保险丝 | DIR Fuse

型号| model: 247


熔断时间 | Operating Characteristics

额定电流的%
%of Ampere Rating(In)

熔断时间
Blowing Time
100%*In 62mA-15A 大于4小时(4 hours Min)
200%*In 62mA-7A
1 Second,Max.
10A3 Second,Max.
12-15A10 Second,Max.
275% 500mA,1A,2A,
2.5A,3A,4A,5A,7A,10A
300 msecs,Max
400% 500mA,1A,2A,
2.5A,3A,4A,5A,7A,10A
30 msecs,Max
1000% 500mA,1A,2A,
2.5A,3A,4A,5A,7A,10A
4 msecs,Max

Operating TemperatuR


Ampere Rating (A) Amp Code Ordering Number (Std.) Max Voltage Rating (V) Interrupting Rating Nominal Cold Resistance (Ohms) Nominal Melting l2t (A2sec) Nom Voltage Drop (V)
0.062 0.062 247.062 125 300 A @ rated voltage DC
50 A @ rated voltage AC
For CCC 7A:70 A @ rated voltage AC
For CCC 10A:100 A @ rated voltage AC
7 0.000113 1.4
0.125 0.125 247.125 125 1.7 0.00174 0.285
0.25 0.25 247.25 125 0.665 0.0116 0.24
0.375 0.375 247.375 125 0.395 0.0296 0.215
0.5 0.5 247.5 125 0.28 0.0598 0.2165
0.63 0.63 247.63 125 0.205 0.094 0.188
0.75 0.75 247.75 125 0.175 0.153 0.176
1 1 247001 125 0.128 0.256 0.194
1.25 1.25 2471.25 125 0.1 0.39 0.2
1.5 1.5 24701.5 125 0.0823 0.587 0.21
2 2 247002 125 0.0473 0.405 0.141
2.5 2.5 24702.5 125 0.036 0.721 0.132
3 3 247003 125 0.029 1.19 0.131
3.5 3.5 24703.5 125 0.024 1.58 0.1205
4 4 247004 125 0.0204 2.45 0.114
5 5 247005 125 0.0155 4.14 0.11
7 7 247007 125 0.0105 10.4 0.102
10 10 247010 125 0.00705 25.5 0.1
12 12 247012 32 0.0055 45.2 0.0878
15 15 247015 32 0.00446 68.8 0.071

注notes:           

@环保文件以附件发送,每年更新一次;

@Environmental protection documents shall be sent as attachments and updated once a yea

@安规证书附件发送

@Attachment of safety regulation certificate