WSMD1812贴片可恢复保险丝
分类 | 自恢复保险丝 |
SKU | |
单位 |
产品详情
厂家长期供应引线汽车保险丝座、保险丝、汽车保险丝座、汽车保险丝盒、保险丝座、汽车保险丝座、玻璃保险丝等
Specification Sheet
Terminal Pad Solderability: |
Meets EIA Specification RS 186-9E And ANSI/J-STD-002 Category 3. |
Terminal PAD Materials: Tin-Plated Nickel-copper |
Lead-Free,RoHS Compliant |
Marking: |
R ROHS |
1 010Part Identification |
TABLEI.DIMENSIONS
MODEL | A |
|
B |
|
C |
|
D | E |
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
WSMD1812R010SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R014SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R020SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R030SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R050SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R050SF 33V | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R050SF-60V | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 1.10 | 1.80 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R075SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R110SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R110SF-16V | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R125SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R150SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R150SF-16V | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R160SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R200SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R260SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R300SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
WSMD1812R350SF | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.25 |
Performance Specification
Model |
V Max |
I Max |
I Hold@25℃ |
I Trip@25℃ |
Pd Typ. |
Maximum Time To Trip | Resistance | Agency Approval | |||
(V DC) | (A) | (A) | (A) | (W) | Current(A) | Time(Sec) | R1 Min(Ω) | R1 Max(Ω) | UL | TUV | |
WSMD1812R010SF | 30.0 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 |
|
|
WSMD1812R014SF | 60.0 | 100 | 0.14 | 0.34 |